Technische Spezifikationen
Parameter | Alle Modelle | H1KR(L) | H2KR(L) | H3KR(L) | H6KR(L) | H10KR(L) |
---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Angaben | ||||||
Topologie | Wahre Online-Doppelkonvertierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Übertragungszeit | 0 ms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ausgangswellenform (Batterie) | Reine Sinuswelle (< 3% THD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Schutzmaßnahmen | Überlastung/Kurzschluss/Obergrenze/Überladung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kommunikation | RS-232/USB + optionale SNMP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(Klicken Sie auf Produktdetails nach Modell)
LCD-Display:
Bitten Sie heute noch um ein angepasstes Angebot für Ihre spezifischen Stromnachschubanforderungen.