Verfügbare Konfigurationen:
Konformität mit den Normen IEC 62040-3 für Spannungs- und Frequenzveränderungstoleranz.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| UPS-Modell | Ausrüstung für die Beförderung von Kraftfahrzeugen |
| Kapazität | 60 KVA/48 KW |
| Eingangsspannung | 285-475VAC (3Ph+N) |
| Ausgangsspannung | 380/400VAC (3Ph+N) ± 1% |
| Frequenzbereich | 50/60 Hz ± 10% |
| Übertragungszeit | 0 ms |
| Wellenform | Reine Sinuswelle |
| THD | < 2% (linear), < 5% (nicht linear) |
| Batteriekonfiguration | 32 bis 40 Zellen (12V geschlossene Blei-Säure) |
| Abmessungen (W × D × H) | 790 × 360 × 1010 mm |
| Gewicht | 85 kg |
![]()
Über diese UPS
![]()
![]()