Zu den verfügbaren Konfigurationen gehören:
Konformität mit internationalen Normen einschließlich IEC 62040-3 für Leistungsqualität und Zuverlässigkeit.
Parameter | Spezifikation |
---|---|
UPS-Modell | Ausrüstung für den Transport von Kraftfahrzeugen |
Kapazität | 80 KVA/64 KW |
Eingangsspannungsbereich | 285-475VAC (3Ph+N) |
Ausgangsspannung | 380/400VAC (3Ph+N) ± 1% |
Frequenzbereich | 50/60 Hz ± 10% |
Übertragungszeit | 0 ms |
Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle |
THD | < 2% (linear), < 5% (nicht linear) |
Batteriekonfiguration | 32 bis 40 Zellen (12V geschlossene Blei-Säure) |
Abmessungen (W × D × H) | 790 × 360 × 1010 mm |
Gewicht | 85 kg |
- Ich weiß.
- Ich weiß.
- Ich weiß.
Produktionslinien: