Off-Grid-Wechselrichter Photovoltaik-Energiespeicher-Wechselrichter Leistungsfrequenz Energiespartransformator
Eigenschaften:
Techinque-Parameter
| Modell | SUN202 | SUN302 | SUN402 | SUN502 | SUN602 |
| Nennleistung | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W |
| Spitzenleistung (MS) | 4 000 V | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA |
| Akku-Eingang | |||||
| Nennspannung | 12V/24DC | 24V/48VDC | 24V/48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Ladestrom | 0-30A | ||||
| Ladespannung | 13.8VDC für 12V(*2 für 24V;4 für 48VDC;8für 96V | ||||
| Batterie Hochspannungsalarm | 15VDC für 12V(*2 für 24V;4 für 48VDC;8für 96V | ||||
| Niederspannungsmelder der Batterie | 10.5VDC für 12V(*2 für 24V;4 für 48VDC;8für 96V | ||||
| Typ der Batterie | Lithiumbatterie/Gel (auf maßgeschneiderte Weise) | ||||
| Kommunikationsinput | |||||
| Spannung | L N+PE 110V/120V; 220V/230V/240V | ||||
| Spannungsbereich | 75-135VAC für 110V; 145-265VAC für 220V | ||||
| Häufigkeit | 50/60 Hz anpassungsfähig | ||||
| Kommunikationsausgabe | |||||
| Spannung | L N+PE 110V/120V;220V/230V/240V (kann eingestellt werden) | ||||
| Häufigkeit | 50/60HZ±1% (kann eingestellt werden) | ||||
| Überspannung | 4 000 V | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA |
| Effizienz | 89% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Umrechnungszeit | ≤ 8 ms | ||||
| Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | ||||
| Schutz | |||||
| Anzeige | Zwangluftkühlung | ||||
| Wärmeabbauverfahren | Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Überlastschutz, Überspannungsschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlussschutz usw. | ||||
| Anzeige | LCD+LED | ||||
| Kommunikation (fakultativ) | Das System ist in der Lage, die Daten zu übertragen. | ||||
| Betriebsmodus | |||||
| Vorrang für Netzteilstrom | Priorisierung der Nutzung der Stromversorgung des staatlichen Netzes und automatischer Wechsel in den Wechselrichter (Batterie) -Modus bei Stromausfällen | ||||
| Stromsparmodus | automatisch in den Ruhezustand wechseln, wenn keine Last im Wechselrichterzustand erkannt wird | ||||
| Priorität für die Photovoltaik | Vorrangige Nutzung der Photovoltaik-Stromerzeugung mit ergänzenden Batterien und dem Stromnetz | ||||
| Photovoltaik-Eingang | |||||
| Höchstmenge an Photovoltaik | 12V:18-150VDC | 24V: 36-150VDC | 48V:60-150VDC | ||
| Maximaler Ladestrom | MPPT 60A | ||||
| Maximale Photovoltaikleistung | Für 12V:System:750W | Für 12V:System:1500W | Für 12V:System:3200W | ||
| Beste MPPT | Für 12V:System:18-50V | Für 12V:System:36-80V | Für 12V:System:72-110V | ||
| Höchstbetriebsspannung | für 12V:155VDC | für 24V:155VDC | für 48V:155VDC | ||
| Offener Stromkreis | |||||
| Spannungsumgebung | 0% bis 95% Keine Kondensation | ||||
| relative Luftfeuchtigkeit | -10°C bis 40°C | ||||
| Betriebstemperatur | ∼15°C bis 60°C | ||||
| Lagertemperatur | |||||
| Verpackungsgröße (D * W * H) mm | 630*450*290 | ||||
| Gewicht (kg) | 20 kg | 23 kg | 28 kg | 32 kg | 35 kg |
![]()
![]()