Außenenergiespeichersystem (ESS) IP55 Witterungssicherheit + Fernüberwachung
Beschreibung des Produkts:
Das industrielle und kommerzielle Energiespeichersystem von Daxin Energy
Integriertes Design. Skalierbare Kapazität. Erweiterte Netzunterstützung.
Daxin Energy's All-in-One-Energiespeicherlösung für industrielle und kommerzielle Anwendungen kombiniert vorintegrierte Batteriemodule,
ein mehrstufiges Batteriemanagementsystem (BMS), ein Energiemanagementsystem (EMS), ein modulares Leistungsumwandlungssystem (PCS),
und aktive Brandbekämpfungstechnologie in einem Gehäuse mit IP55-Klasse.
Kernfunktionen:
Technische Parameter:
Modellnummer | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu finden. | Die Daten werden in der Tabelle aufgeführt. | Die Ausgabe der Zulassung wird von der Zulassungsbehörde erfolgen. | Die Daten werden von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats übermittelt. | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu finden. |
Leistung (KVA/KW) | Ein Drittel.9 | 2/1.8 | 3/2.7 | 6/5.4 | 10/9 |
Eingabeparameter | |||||
Nennspannung | 220/230/240VAC (konfigurierbar) | ||||
Spannungsbereich | 140 - 295±5VAC ((100%),90 - 140VAC ((Rate auf 50%) | ||||
Häufigkeit | 45 bis 60 Hz | ||||
Leistungsfaktor | 0.99 | ||||
Standardstrom | 4A | 9A | 13A | 27A | 45A |
Grad der harmonischen Verzerrung | ≤ 6% | ≤ 5% | |||
Ausgangsparameter | |||||
Nummer der Phase | Einzelphasen-Drei-Leitung L+N+PE | ||||
Nennspannung | 220/230/240VAC (konfigurierbar) | ||||
Genauigkeit der Spannung | ± 1% | ||||
Ausgangsfrequenzgenauigkeit | Netzmodus: Synchronisierung mit Bypass; Zellmodus: 50/60Hz±1% | ||||
Leistungsfaktor | 0.9 | ||||
Gesamtspannungs- und Harmonieverzerrungsgrad | Volllineare Belastung < 3%,Voll-nicht-lineare Belastung < 5% | ||||
Höchstlastverhältnis | 3:1 | ||||
Überlastkapazität | < 110% kontinuierlich,110~130% 1min,130~150% 10S,> 150% 200 ms | ||||
Zelle mit Überlastkapazität | < 105% kontinuierlich, 105 ~ 130% 1min, 130 ~ 150% 3S, > 150% 200 ms | ||||
Systemparameter | |||||
Effizienz der Systeme | Online> 90%, ECO> 94% | Online>92%, ECO>96% | |||
Ersatzzeit | 0 ms | ||||
Kommunikationsschnittstelle | RS232 (Standard), optional: SMNP-Karte, RS485, trockener Kontakt | ||||
Anzeige | Bildschirm | ||||
Parameter der Batterie | |||||
Gleichspannung | 36 | 48 | 48 | 48 | 192 |
In Lithium-Eisenphosphat eingebaut | 38.4V6AH | 51.2V12AH | 51.2V18AH | 51.2V30Ah | - Nein. |
Eingebettete Batteriestruktur | Rack/Turm | Turm | - Nein. | ||
Lange Ladeströmung der Maschine | 4 bis 8A | 10 bis 40 A | 4 bis 12A | ||
Rackgröße mm | 48232086 | 48243086 | 480450132 | 48045086 | 48242086 |
Größe des Turms mm | 300145232 | 380190232 | 412190220 | - Nein. | - Nein. |
Arbeits-/Werkraumtemperatur | -10 - 45°C/-25 - 55°C | ||||
Geräusche | < 50 dB |
Eigenschaften:
● All-in-one-Konstruktion reduziert die Zeit und Kosten für Transport und Installation vor Ort erheblich
● Durch die standardisierte Schnittstelle können mehrere Maschinen parallel miteinander verbunden werden, was eine einfache Erweiterung ermöglicht und den Produktionsprozess sicherstellt
● Intelligentes Balance-Algorithmus + tiefe Optimierung des SOX-Algorithmus zur Erhöhung der verfügbaren Systemkapazität um > 3%
● Intelligente Installation, Bedienung und Wartung, unterstützt die Anpassung von Knoten, Fehleranzeigen usw. und reduziert die Arbeitsbelastung vor Ort und bei Betrieb und Wartung um 70%