Pole Mount Power Distribution Cabinet mit UPS-Batterie und Überwachungseinheit
Schnelle Details:
Das an der Wand montierte Innen- und Außenstromsystem der UPS-Serie besteht aus einem speziellen UPS-Leistungsmodul der E-Serie für Kommunikation oder einem speziellen Wechselrichter-Leistungsmodul der N-Serie für Kommunikation.mit einer Ausgangsleistung von 500VA bis 3000VA, optionalDas System kann innen oder außen an der Wand montiert werden und bildet mit der Batterie ein ununterbrochenes Stromversorgungssystem.
■ Mit der Funktion des unbemannten Betriebs eignet es sich besser für Orte mit geringer Bewachung wie Basisstationen und Berggipfel
Ausgestattet mit einem Hochstrom-Lade- und Steuerungssystem, kann es sich an die Verwaltung von Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien oder gewöhnlichen Blei-Säure-Batterien anpassen
Vollständig übernommen DSP digitale Steuerungstechnologie, das Produkt ist stabiler und die Qualität ist überlegen
■ Arbeitsbereich der WechselstromEingangsspannung: 172-268 Vac
Durch die aktive Leistungsfaktorkorrektur kann der Leistungsfaktor bis zu 0 erreichen.98
Gleichspannungs-Eingangsschutz gegen Überspannung und Unterspannung
Der Lastleistungskonzentrationsfaktor ist 0.8, mit höherer Tragfähigkeit
Das System arbeitet in einem breiten Temperaturbereich von -15 °C bis +55 °C
■ Breiter Frequenzbereich der Eingangsspannung, der auch in abgelegenen Gebieten mit extrem schwierigen Leistungsumgebungen normal funktionieren kann, wodurch die Batterieentladungszeiten verkürzt und die Lebensdauer der Batterie verbessert wird
Doppeltransformations-Online-Arbeitsmodus, Nullschalter, gewährleistet effektiv die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Lastbetriebs
■ umfassende Fernüberwachungsfunktion mit Standard-RS232-Schnittstelle, RS485-Schnittstelle und optionale Netzwerküberwachungskarte, auch Trockenkontakte können ausgewählt werden,
Schutzniveau: IP54 für den Außenbereich und IP20 für den Innenbereich
Technische Parameter des Außen-Telekommunikationsschranks:
Modell | AAM500-12V | AAM500-24V | AAM1K-24V | AAM1K-48V | AAM2K-48V | AAM3K-48V |
Kapazität des Namensschildes | 500VA/400W | 1 KVA/800 W | 2KVA/1,6KW | 3KVA/2,4KW | ||
Wechselstrom-Eingang | Nennspannung 220 VAC, Eingangsharmonik 3% | |||||
Gleichstrom-Eingang | Nennwert 12V | Nennwert 24V | Nennwert 24V | Nennwert 48V | Nennwert 48V | Nennwert 48V |
Wechselstromleistung | 220 V Wechselstromumrichter-Ausgang; | |||||
Dynamische Spannungstransparenz: 5%; | ||||||
Dynamische vorübergehende Wiederherstellungszeit: 60 ms; | ||||||
THD:3% ((Lineare Belastung); THD:8% ((Nichtlineare Belastung); | ||||||
Überlastkapazität: 130% kontinuierlich mindestens 20 Sekunden; | ||||||
Spitzenkoeffizient des Ausgangsstroms:31 | ||||||
Gleichstrom- und Wechselstromwechselzeit: 0 ms; | ||||||
Umschaltzeit: 4 ms | ||||||
Ladestrom | 5 bis 7A | |||||
Schutzfunktion | Gleichspannungsschutz bei Eingangsüberspannung, Unterspannungsschutz bei Ausgangsschutz bei Überspannung, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlussschutz | |||||
Betriebsmodus | Frontbetrieb Frontverkabelung | Frontbetrieb gefolgt von Verkabelung |
Technischer Parameter
Komponente | Ausstattung | Anmerkungen | |
Wechselstromverteilungseinheit | Mitteilung über Blitzschutz | Klasse C:20 bis 40KA | |
Kommunikationsinput | 63A/2P*2 | Grenzbrechfähigkeit ICU ≥6kA, Kurzschlusssegmentierungsfähigkeit Ics ≥6kA | |
Intelligentes Gerät (optional) | DDS3366P-3Typ Einphasen-Dreiwege-Stromzähler | Kann Wechselstromspannung, Strom, elektrische Energie, dreiseitige Eingangsschalterwerte usw. erkennen. | |
Modul für die Berichtigung | RM4850*3 | ||
Überwachungseinheit | SM32 | ||
Gleichstromverteilungseinheit | Akku-Schalter | 100A/1P*2 | Endbrechleistung Icu ≥ 20kA und Betriebsbrechleistung Ics bei Kurzschluss ≥ 15kA |
Einmal abschalten. | 63A/1P*1;32/1P*2;20/1P*2 | ||
Verschiedene Benutzerkonfigurationen sind optional | |||
zweiter Trennschluss | 20A/1P*1;10A/1P*2; | Grenzbrechkapazität der ICU ≥ 6 ka und Leistungskürzschlusskapazität der ICS ≥ 6 ka | |
Gleichstrom-Blitzschutz | Klasse C:10 bis 20KA |
Konfiguration umfasst Blitzschutzplatte | |
150AWandbetriebssystem | Abmessungen: 700H * 350D * 580W, einschließlich Temperaturregelungssystem |
Produkt echte Bilder und unsere Fabrik: