| - Nein. Ich weiß nicht. | Ich habe ihn. | Parameter |
| 1 | Bewertet Kapazität | 150AH |
| 2 | Bewertet Spannung | DC48 |
| 3 | Bewertet Energie | 7200 Wh |
| 4 | Betrieb Spannung | 37.5V bis 54.75V |
| 5 | Max.Ladung Strom | 75A |
| 6 | Max. Entlastung Strom | 100A |
| 7 | Höchststand Strom | 300A |
| 8 | Eigentumsrecht Zulassung | IP20 |
| 9 | Entlastung Temperatur | -10°C bis 55°C |
| 10 | Gebühr Temperatur | 0°C bis 55°C |
| 11 | Inneres Widerstand | ≤ 30mΩ |
| 12 | Zyklus Das Leben | 6000 |
| 13 | Kommunikation | Einheit für die Bereitstellung von Daten |
Eigenschaften:
Anwendungen:
Einzelheiten zum Produkt:
![]()