10kWh/5kW Stapelbares LiFePO4 ESS Schrank... 99,9% MPPT Effizienz... 80% DoD... 6000 Zyklen
Beschreibung des Produkts:
Ein modulares Outdoor-Energiespeichersystem für kritische C&I-Anwendungen mit UL9540-zertifizierten LiFePO4-Batterie-Racks (10 kWh stapelbare Einheiten) und einem 5 kW/10 kW-Hybrid-Wechselrichter,Dieses IP55-Schrank liefert 6Vorintegriertes BMS/EMS sorgt für nahtloses Peak Shaving, Mikrogrid-Unterstützung und <10ms Backup-Übergang.Skalierbar von 50 kWh auf 1 MWh, senkt es die Energiekosten um 35% + und erfüllt gleichzeitig die IEC 62619-Sicherheitsnormen.
- Ich weiß.Hauptmerkmale:
Technische Parameter:
Artikel 1 | Spezifikationen der Batterie | Artikel 1 | Spezifikation des Inverters |
Nennspannung | 51.2V | Wechselstrom-Ausgangsdaten | |
Nennkapazität | 200Ah bei 0,2°C | Nennleistung (w) | 5000 |
Energie | 10.24KWH | Nenn-Ausgangsstrom (A) | 21.7 |
Innerer Widerstand | ≤ 180mΩ bei AC1KHz | Nenn-Ausgangsspannung (V) | 220/230/240 |
Beschränkte Ladespannung | 58.4V MAX | Nominale Ausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 |
Betriebsspannung | 44.8 - 58,4 V | Gesamtverzerrung der Ausgabe | < 3% |
Maximaler Ladestrom | 100A | Umrechnungskurse | |
Entladung abgeschaltet Spannung | 44.8V | Maximaler Umrechnungsgrad | 93.60% |
Standardentladungsstrom | 40A | MPPT-Effizienz | 99.90% |
Höchstentladungsstrom | 100A | Schutz | |
Anschlussmethode | 16S2P | AC-Überstromschutz | - Ja, das ist es. |
Zellmodell | 3.2V 100Ah | AC-Kurzschlussschutz | - Ja, das ist es. |
Gehäusematerial | Kaltgewalzte Stahlplatten | AC-Überspannungsschutz | - Ja, das ist es. |
Schutzniveau | IP51 | Fernschalten | - Ja, das ist es. |
Kühlmethode | Natürliche Kühlung | Sonstige Daten | |
Abmessungen der Batterie | 610440665 ± 3 mm | Abmessungen des Inverters | 610*440*225 mm |
Gewicht der Batterie | ≈130,9kg nicht mit Installationskomponenten | Bruttogewicht | 21.5 Kilo |
Betriebstemperaturbereich | Aufladung: 0°C - 45°C A10%-90%RH Entladung: 20°C - 35°C 8 - Monat A50%-60% SOC 0°C - 15°C - 25°C - 65°C 45 Minuten/Monat | Verpackungsgröße | 685*510*330 mm |
Zielanwendungen:
Industrie | Anwendungsfall | ROI-Metriken |
---|---|---|
Telekommunikation | Stromreservierungen für Netzausgänge | 70%ige Reduzierung der Dieselkraftstoffkosten |
Herstellung | Peak Shaving & Management von Nachfrageentgelten | 30% Energieeinsparungen |
Gesundheitswesen | Kritischer Lastschutz für UPS-Klasse | 99.999% Betriebszeitkonformität |
Erneuerbare Energien | Einschränkung der Solar-/Windenergieeffizienz | 20% + IRR mit Zeitverschiebung |