IP55-Rating Außen-Solarenergie-Speichersystem für Telekommunikations-Basistationen
Beschreibung des Produkts:
Das BESS-Energiespeichersystem ist so konzipiert, dass es nahtlos mit erneuerbaren Energiequellen wie Sonnen- und Windenergie zusammenarbeitet.Es ist in der Lage, überschüssige Energie, die in Zeiten geringer Nachfrage erzeugt wird, zu speichern und während der Stoßzeiten freizusetzen, wodurch die Energiekosten gesenkt und die Energieeffizienz insgesamt verbessert werden.die sicherstellt, dass das System auch in rauen Außenumgebungen effizient arbeitet.
Das industrielle und kommerzielle Energiespeichersystem ist CE-zertifiziert und erfüllt somit die höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards.und aufrechterhaltenEs verfügt über intelligente Steuerungen, die es Benutzern ermöglichen, das Energiespeichersystem aus der Ferne zu überwachen und zu steuern.Dies macht es zu einer idealen Lösung für Anwendungen, die eine Fernüberwachung und -steuerung erfordern..
Eigenschaften:
Technische Parameter:
MPPT | Nennleistung | 100 kW |
Offene Ciraut Spannung | 450 V | |
PV-Seiten Spannungsbereich | 200 bis 450 V | |
PV-Seitenstrom | max=320A | |
Anzahl der MPPT-Wege | 2/4 | |
Max. Leistung | 110 kW | |
Systemparameter | Maximale Systemwirksamkeit | 89% |
Ausstattung | MPPT (optional),STS (optional),PCS | |
Gebühren-/Entlastungssatz | s0.5P(140A) | |
Kühlmethode | Intelligente Luftkühlung | |
Betriebstemperatur | -20 °C bis +55 °C (Abwärmung bei Temperaturen über 45 °C) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0% bis 95% (keine Kondensation) | |
Höhenstand | 3000m ((> 3000m Verringerung) | |
Isolationsmodus | Industrielle Transformator Isolierung | |
IP-Ebene | IP54 | |
Zyklennummern | 6500@25C 0,5C/0,5C,90% DOD,80% EOL | |
Kommunikationsoberfläche | Einheitliche Datenverarbeitung | |
Anzeige | Bildschirm | |
Geräusche | < 78 dB |
Anwendungsbereich: