Smart PV Power Cabinet - Intelligentes Solar-Hybrid-Stromversorgungssystem für Telekommunikationslösungen
TelekommunikationslösungenProduktübersicht des intelligenten Solar-Hybrid-Stromversorgungssystems:
In abgelegenen Telekommunikationsbasisstationen stellen instabile Netzstromversorgung und hohe Infrastrukturkosten erhebliche Herausforderungen dar. Herkömmliche Dieselgeneratoren sind kostspielig und nicht nachhaltig.
Unser Smart PV Power Cabinet - Intelligentes Solar-Hybrid-Stromversorgungssystem bietet eine hochmoderne Telekommunikationslösung, die Solarenergie, intelligente Gleichrichtung kombiniert,
und ein modulares Design, um 24/7-Zuverlässigkeit zu gewährleisten und gleichzeitig die Betriebskosten und den CO2-Fußabdruck zu reduzieren.
Smart PV Power Cabinet für Telecom Power Solution Produktdetails/Parameter:
| Nr. | Modell/Spezifikation | Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Außenschrank | 1. Abmessungen: H*B*T 2100*600*600 2. Innenstruktur: 19-Zoll-Rack, 40U. 3. Material: Verzinkter Stahl. Außenverkleidung: 1,5 mm verzinkter Stahl, PEF 20 mm, Feuerwiderstand entspricht HF-1. |
| 2 | Schaltnetzteil | 1. Leistung: 400A 2. MPPT-Solarmodul: 400A 3. 19-Zoll-Rack-Montage, Höhe: 9U 4. Ausgestattet mit Überwachungsmodul, einschließlich primärer und sekundärer Lastabwurf. |
| 3 | Klimaanlage | 1,5 kW AC * 1 (optional) |
| 4 | Energiezähler | Ausgestattet mit 3-Kanal-Energiemessung für das Energiemanagement mehrerer Parteien. |
| 5 | Stromverteilungseinheit (PDU) | AC-Verteilungseinheit * 1; DC-Verteilungseinheit * 2 |
| 6 | Lüfter | Lüfter * 1 |
| 7 | Temperaturschalter | Temperaturschalter * 1 |
| 8 | LED mit Schalter | Zugang zur Tür und LED-Lichtschalter * 2, LED-Licht * 1 |
| 9 | Zubehör | Zubehör: Montagehalterungen, Ankerschrauben, Vierkantmuttern |
Zuverlässig. Effizient. Nachhaltig.
| Merkmal | Beschreibung |
| Hohe Effizienz | MPPT-Effizienz >99,5 %, Systemeffizienz >96 % im reinen Solarmodus. |
| Modulares Design | Hot-Swap-fähige Gleichrichter-/MPPT-Module; unterstützt N+X-Redundanz für Null-Ausfallzeiten. |
| Intelligente Überwachung | Zentralisierte Steuerung für Solar-, Gleichrichter-, Batterie- und Lastmanagement. |
| Dualer Energieeintrag | Solar priorisiert, mit Wind/Gleichrichter-Backup für unterbrechungsfreie Stromversorgung. |
| Breite Kompatibilität | Unterstützt Hybrid-PV-Wind-Konfigurationen und netzgekoppelte/netzferne Anwendungen. |
Elektrisches Schaltbild des photovoltaischen Kommunikationsenergiespeichersystems
![]()
Struktur des Solarenergie-Steuerschranks:
![]()
1. Solar-MPPT-Controller
2. Gleichrichtermodul (SR4850G)
3. Intelligentes Überwachungssystem
Szenario 1: Netzferne Remote-Standorte
Szenario 2: Netzanschluss mit Energieverkauf
Leistungsvergleich
| Parameter | Hybridsystem | Traditioneller Netzanschluss |
| Effizienz | >98% | 88 % (2-Stufen-Umwandlung) |
| Zuverlässigkeit | Unterbrechungsfrei über MPPT | Netzabhängig |
| Wartung | Hot-Swap-fähige Module | Komplexer Wechselrichteraustausch |
| ROI | 3–5 Jahre | 5–7 Jahre |
Warum uns wählen?
Bilder vor Ort:
![]()
![]()